Begegnungen
Lukas Herburger & Jonas Dähler
15-mal stand Jonas Dähler Lukas Herburger gegenüber — von 2017 bis 2023, für Wacker Thun.
Schwerpunkt ist NLA mit 8 Spielen, gefolgt von QHL (4).
Die Bilanz der Duelle aus Lukas' Sicht: 12 Siege, 2 Niederlagen, dazu 1 Remis.
Am stärksten traf Jonas Dähler am 25. November 2017: 3 Tore beim 23:21 zwischen Alpla HC Hard und Wacker Thun.
Erste Begegnung am 25. November 2017, zuletzt am 4. März 2023.
- 0
- Spiele zusammen
- 15
- Spiele gegeneinander
- 12:2
- Bilanz der Duelle
- 2017–2023
- Zeitraum
Im Pressespiegel
Berichte, die Jonas Dähler nennen oder rund um eine gemeinsame Partie erschienen sind. Verlinkt wird zum Medium — der Artikeltext bleibt dort.
- 25.08.2019Erste Titel für Ländle-Legionäre in der SchweizVorarlberger Nachrichten
rund um Kadetten Schaffhausen – Wacker Thun 31:20
Gegeneinander (15)
Jonas Dähler lief dabei für Wacker Thun auf.
| Datum | Wettbewerb | Paarung | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| QHL | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 31:29 | — | |
| QHL | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 23:26 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 32:30 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 28:19 | — | |
| NLA | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 27:31 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 36:20 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 30:22 | — | |
| NLA | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 24:33 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 36:30 | — | |
| Supercup | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 31:20 | — | |
| NLA | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 24:24 | — | |
| Schweizer Cup | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 30:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 33:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 32:26 | — | |
| EHF-Cup | Alpla HC Hard–Wacker Thun | 23:21 | 3 |
Grundlage sind die Aufstellungen aus den offiziellen Spielberichten. Ein Kader gilt jeweils nur für dieses eine Spiel — Wechsel zwischen den Saisons sind dadurch berücksichtigt. Welche Wettbewerbe erfasst sind


