Begegnungen
Lukas Herburger & Nik Tominec
Erst Mitspieler, dann Gegner — oder umgekehrt: Nik Tominec und Lukas Herburger trafen zwischen 2018 und 2026 in 179 Spielen aufeinander, 178 davon Seite an Seite.
Die meisten Begegnungen: NLA (69), dazu QHL (51).
Gemeinsam gewannen sie 128 dieser 178 Spiele, 15 Partien endeten remis.
Sein bestes Spiel in dieser Reihe war das 38:32 zwischen Kadetten Schaffhausen und Fejer B.A.L-Veszprem am 14. Februar 2023 — 5 Treffer. Insgesamt sind es 62 Tore in diesen Partien.
Erste Begegnung am 29. August 2018, zuletzt am 23. September 2026.
- 178
- Spiele zusammen
- 1
- Spiele gegeneinander
- 0:1
- Bilanz der Duelle
- 2018–2026
- Zeitraum
Im Pressespiegel
Berichte, die Nik Tominec nennen oder rund um eine gemeinsame Partie erschienen sind. Verlinkt wird zum Medium — der Artikeltext bleibt dort.
- 23.09.2026Kriens-Luzern siegt in Zürich und stellt den nächsten Rekord einLuzerner Zeitung
rund um GC Amicitia Zürich – HC Kriens-Luzern 35:43
- 09.06.2023Dritter Titel für „Herby“Vorarlberger Nachrichten
rund um Kadetten Schaffhausen – HC Kriens-Luzern 32:28
- 05.06.2023Frimmel und Herburger vor Titelgewinn / Schlegel verpasst Aufstieg in RelegationÖHB
rund um HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen 50:49
- 01.06.2023Eine Hand am PokalVorarlberger Nachrichten
rund um Kadetten Schaffhausen – HC Kriens-Luzern 33:25
- 29.05.2023Lokalsport in KürzeVorarlberger Nachrichten
rund um HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen 27:31
- 18.05.2023Herburger steht mit Schaffhausen im Liga-FinaleÖHB
rund um Kadetten Schaffhausen – Pfadi Winterthur 30:23
Gemeinsam auf dem Feld (178)
Beide standen für Kadetten Schaffhausen bzw. HC Kriens-Luzern im Aufgebot.
| Datum | Wettbewerb | Paarung | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| QHL | GC Amicitia Zürich–HC Kriens-Luzern | 35:43 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 32:28 | — | |
| QHL | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 50:49 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 33:25 | — | |
| QHL | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 27:31 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 30:23 | — | |
| QHL | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 34:37 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 34:28 | — | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 30:32 | — | |
| European League | Füchse Berlin–Kadetten Schaffhausen | 30:24 | 0 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 30:25 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Füchse Berlin | 37:33 | 0 | |
| QHL | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 24:35 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 31:26 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 36:28 | — | |
| European League | Ystads IF HF–Kadetten Schaffhausen | 25:27 | 0 | |
| QHL | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 27:28 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Ystads IF HF | 38:32 | 0 | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 38:27 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 10:0 | — | |
| QHL | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 31:29 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–TATRAN Presov | 38:30 | 1 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 31:24 | — | |
| European League | SL Benfica–Kadetten Schaffhausen | 27:28 | 0 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Kreuzlingen | 34:21 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Fejer B.A.L-Veszprem | 38:32 | 5 | |
| QHL | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 37:38 | — | |
| European League | Montpellier HB–Kadetten Schaffhausen | 40:36 | 0 | |
| Schweizer Cup | CS Chênois Genève Handball–Kadetten Schaffhausen | 20:37 | — | |
| QHL | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 27:32 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Frisch Auf Göppingen | 30:35 | 0 | |
| QHL | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 31:28 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 31:31 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–SL Benfica | 26:25 | 0 | |
| QHL | GC Amicitia Zürich–Kadetten Schaffhausen | 31:29 | — | |
| European League | TATRAN Presov–Kadetten Schaffhausen | 31:37 | 1 | |
| QHL | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 32:32 | — | |
| QHL | HSC Kreuzlingen–Kadetten Schaffhausen | 28:30 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 36:22 | — | |
| QHL | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 32:37 | — | |
| European League | Fejer B.A.L-Veszprem–Kadetten Schaffhausen | 25:33 | 1 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 38:33 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Montpellier HB | 28:30 | 0 | |
| QHL | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 22:29 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 33:28 | — | |
| QHL | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 23:26 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:26 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 31:35 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Kreuzlingen | 30:22 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 30:34 | — | |
| QHL | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 28:31 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 32:30 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 35:30 | — | |
| QHL | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 32:33 | — | |
| Supercup | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 32:25 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 29:26 | — | |
| QHL | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 20:28 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 30:19 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 30:30 | — | |
| European League | AEK Athens HC–Kadetten Schaffhausen | 28:31 | 2 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:27 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–AEK Athens HC | 30:26 | 1 | |
| QHL | GC Amicitia Zürich–Kadetten Schaffhausen | 33:33 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–USAM Nimes Gard | 25:25 | 0 | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 38:32 | — | |
| Schweizer Cup | SG GS/Kadetten Espoirs SH–Kadetten Schaffhausen | 23:36 | — | |
| European League | Grundfos Tatabanya KC–Kadetten Schaffhausen | 31:23 | 4 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 25:14 | — | |
| QHL | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 23:26 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–HC Eurofarm Pelister | 28:28 | 0 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 28:19 | — | |
| European League | Sporting CP–Kadetten Schaffhausen | 29:28 | 2 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 25:18 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 28:23 | — | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 28:15 | — | |
| European League | Fraikin BM. Granollers–Kadetten Schaffhausen | 27:32 | 2 | |
| QHL | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 30:33 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Fraikin BM. Granollers | 36:33 | 4 | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Vojvodina | 34:23 | 1 | |
| European League | Vojvodina–Kadetten Schaffhausen | 26:20 | 2 | |
| NLA | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 25:23 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 28:33 | — | |
| NLA | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 28:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 36:34 | — | |
| NLA | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 22:29 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 25:22 | — | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 17:26 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 24:27 | — | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 26:33 | — | |
| Schweizer Cup | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 21:22 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 30:29 | — | |
| Schweizer Cup | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 20:27 | — | |
| NLA | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 37:26 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 40:31 | — | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 23:27 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Montpellier HB | 25:32 | 0 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 31:31 | — | |
| European League | Montpellier HB–Kadetten Schaffhausen | 27:27 | 3 | |
| NLA | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 27:27 | — | |
| NLA | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 27:31 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 25:25 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–HC Eurofarm Pelister | 29:26 | 2 | |
| NLA | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 25:37 | — | |
| European League | Grundfos Tatabanya KC–Kadetten Schaffhausen | 30:32 | 0 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 30:33 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Grundfos Tatabanya KC | 27:23 | 1 | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–RK Trimo Trebnje | 24:21 | 1 | |
| European League | GOG–Kadetten Schaffhausen | 34:28 | 1 | |
| NLA | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 24:38 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 32:29 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–Rhein-Neckar Löwen | 27:34 | 0 | |
| European League | Rhein-Neckar Löwen–Kadetten Schaffhausen | 30:30 | 4 | |
| NLA | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 32:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 31:24 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 25:24 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 35:19 | — | |
| Schweizer Cup | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 25:28 | — | |
| NLA | GC Amicitia Zürich–Kadetten Schaffhausen | 25:35 | — | |
| European League | Kadetten Schaffhausen–GOG | 29:28 | 0 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 31:35 | — | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 26:17 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 36:20 | — | |
| NLA | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 27:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 31:25 | — | |
| NLA | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 32:24 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 37:35 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TV Endingen | 41:27 | — | |
| NLA | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 27:32 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–GC Amicitia Zürich | 27:18 | — | |
| Supercup | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 20:25 | — | |
| NLA | GC Amicitia Zürich–Kadetten Schaffhausen | 23:32 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TV Endingen | 41:30 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 30:28 | — | |
| NLA | HC Kriens-Luzern–Kadetten Schaffhausen | 24:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 28:25 | — | |
| NLA | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 27:27 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 30:22 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 33:20 | — | |
| NLA | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 24:26 | — | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–TSV St. Otmar St. Gallen | 38:20 | — | |
| Champions League | Chekhovskie medvedi–Kadetten Schaffhausen | 29:27 | 2 | |
| NLA | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 21:30 | — | |
| Champions League | Kadetten Schaffhausen–IFK Kristianstad | 26:29 | 4 | |
| Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen–HC Kriens-Luzern | 32:23 | — | |
| Champions League | Kadetten Schaffhausen–Orlen Wisla Plock | 24:27 | 0 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 28:20 | — | |
| NLA | Wacker Thun–Kadetten Schaffhausen | 24:33 | — | |
| Champions League | C.S. Dinamo Bucuresti–Kadetten Schaffhausen | 27:26 | 1 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 35:36 | — | |
| Champions League | Kadetten Schaffhausen–GOG | 40:28 | 3 | |
| Champions League | GOG–Kadetten Schaffhausen | 35:30 | 4 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 32:29 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–TV Endingen | 30:24 | — | |
| Champions League | IFK Kristianstad–Kadetten Schaffhausen | 24:24 | 2 | |
| NLA | GC Amicitia Zürich–Kadetten Schaffhausen | 19:35 | — | |
| Champions League | Kadetten Schaffhausen–Chekhovskie medvedi | 32:23 | 2 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 31:19 | — | |
| Champions League | Orlen Wisla Plock–Kadetten Schaffhausen | 27:23 | 3 | |
| Champions League | Kadetten Schaffhausen–C.S. Dinamo Bucuresti | 28:28 | 0 | |
| NLA | HSC Suhr Aarau–Kadetten Schaffhausen | 27:26 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 36:30 | — | |
| Supercup | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 31:20 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 35:26 | — | |
| NLA | Pfadi Winterthur–Kadetten Schaffhausen | 30:32 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 31:29 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:22 | — | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 25:38 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 33:26 | — | |
| NLA | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 23:31 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 35:21 | — | |
| NLA | RTV 1879 Basel–Kadetten Schaffhausen | 18:28 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–RTV 1879 Basel | 32:34 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Pfadi Winterthur | 30:25 | — | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–Wacker Thun | 33:25 | — | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 25:39 | — | |
| NLA | TSV St. Otmar St. Gallen–Kadetten Schaffhausen | 28:29 | — | |
| EHF-Cup | RD Koper–Kadetten Schaffhausen | 25:25 | 3 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–HSC Suhr Aarau | 26:24 | — |
Gegeneinander (1)
Nik Tominec lief dabei für Schweiz auf.
| Datum | Wettbewerb | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| WM 2021 | Österreich–Schweiz | 25:28 |
Grundlage sind die Aufstellungen aus den offiziellen Spielberichten. Ein Kader gilt jeweils nur für dieses eine Spiel — Wechsel zwischen den Saisons sind dadurch berücksichtigt. Welche Wettbewerbe erfasst sind










