
Begegnungen
Lukas Herburger & Simon Getzmann
Zwischen 2018 und 2022 kreuzten sich die Wege von Lukas Herburger und Simon Getzmann 18-mal — jeweils auf verschiedenen Seiten des Feldes.
Schwerpunkt ist NLA mit 12 Spielen, gefolgt von QHL (5).
Die Bilanz der Duelle aus Lukas' Sicht: 16 Siege, 2 Niederlagen.
Erste Begegnung am 13. Dezember 2018, zuletzt am 5. November 2022.
- 0
- Spiele zusammen
- 18
- Spiele gegeneinander
- 16:2
- Bilanz der Duelle
- 2018–2022
- Zeitraum
Zitiert
«Die Krienser dürften sehr zuversichtlich sein»
Im Pressespiegel
Berichte, die Simon Getzmann nennen oder rund um eine gemeinsame Partie erschienen sind. Verlinkt wird zum Medium — der Artikeltext bleibt dort.
- 07.05.2021Kadetten-Trainer hat Respekt vor dem Cupfinal gegen die Zentralschweizer: «Die Krienser dürften sehr zuversichtlich sein»Luzerner Zeitung
rund um Kadetten Schaffhausen – BSV Bern 30:29
Gegeneinander (18)
Simon Getzmann lief dabei für BSV Bern auf.
| Datum | Wettbewerb | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| QHL | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 32:37 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:26 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 35:30 | |
| QHL | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:27 | |
| QHL | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 23:26 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 17:26 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 24:27 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 26:33 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 30:29 | |
| Schweizer Cup | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 20:27 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 31:35 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 35:36 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 32:22 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 25:38 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 33:26 | |
| NLA | Kadetten Schaffhausen–BSV Bern | 29:20 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 25:39 | |
| NLA | BSV Bern–Kadetten Schaffhausen | 32:26 |
Grundlage sind die Aufstellungen aus den offiziellen Spielberichten. Ein Kader gilt jeweils nur für dieses eine Spiel — Wechsel zwischen den Saisons sind dadurch berücksichtigt. Welche Wettbewerbe erfasst sind

